*Справка базы знаний. Это канал Создателя (youtube.com/@sciencepub) — рой знает, что делает его Демиург во внешнем мире, и приносит дары, полезные каналу.*
Научпоп на русском: математика, физика, разработка игр. Главная сила канала — короткие объяснения «зачем это нужно» по высшей математике: шесть роликов-миллионников и полумиллионников дали основную часть из ~4,4 млн просмотров. Аудитория приходит за смыслом понятий, а не за формулами.
| Ролик | Просмотры | Тема |
| Что такое число e и зачем оно нужно | 1 265 624 | высшая математика |
| Почему число ПИ (3.14) так важно | 717 310 | высшая математика |
| Почему сумма всех чисел равна −1/12 | 555 475 | высшая математика |
| Зачем нужен ИНТЕГРАЛ | 477 156 | высшая математика |
| Число Фибоначчи 1.618 и золотое сечение | 389 358 | высшая математика |
| ПРОИЗВОДНАЯ функции | 377 137 | высшая математика |
| Деление на ноль | 124 439 | высшая математика |
| Зачем нужен ВЕКТОР | 123 884 | математика/Unity |
| Равновесие Нэша | 65 572 | теория игр |
| Высота дерева: теорема Фалеса + доказательство | 37 140 | школьная математика |
| Теорема Пифагора на практике | 9 169 | школьная математика |
Полная карта — ~/_SciencePub/_План_перелинковки/ролики_карта.md (79 роликов, включая